Nel 1988 Kurt Browning aveva iscritto per sempre il suo nome nella storia del pattinaggio artistico su ghiaccio diventando il primo uomo capace di eseguire un salto quadruplo in una competizione. Nel 1989 un po’ a sorpresa – erano attesi Viktor Petrenko, che invece si era fatto male qualche tempo prima e non del tutto ristabilito era arrivato solo sesto, Alexandr Fadeev, che aveva sbagliato troppi salti in entrambi i programmi e si era piazzato quarto e Christopher Bowman, grande promessa che non ha mai davvero realizzato quel che ci si aspettava da lui e che quell’anno ha ottenuto il suo risultato miglioredi sempre piazzandosi secondo – aveva vinto Browning, eseguendo alcuni tripli Axel stupendi, un quadruplo toe loop in cui aveva appena sfiorato il ghiaccio con la punta del secondo pattino e dimostrando un’energia incredibile. Nel 1990, ancora a sorpresa dopo un periodo fra i due mondiali non proprio felice, per Kurt (terzo posto a Skate America dietro a Bowman e Petrenko pattinando male e terzo posto all’NHK dietro a Petrenko e Fadeev con un buon libero che gli ha permesso di rimediare a un disastroso settimo tecnico, e primo per un soffio ai campionati canadesi – in cui ha eseguito solo il quarto programma corto – davanti al giovane Elvis Stojko) era arrivato un altro primo posto ai Mondiali. Nell’occasione aveva preceduto Petrenko e Bowman. Nel 1991 si sentiva invincibile, e puntuale era arrivato il terzo titolo davanti a Petrenko e Todd Eldredge. Pensava, e i fatti gli hanno dato ragione, che qualunque difficoltà avessero eseguito i suoi avversari lui sarebbe riuscito a ripeterla, e a proporne una in più.
Ben tre errori nel programma corto per un Browning molto sofferente:
Il migliore della giornata è stato Zagorodniuk. Purtroppo ho trovato solo una parte del suo esercizio.
Nel lungo quasi tutti i previsti salti tripli di Browning si sono trasformati in doppi e per quanto la coreografia sia bella il punteggio finale è troppo generoso:
Il lungo di Zagorodniuk:
La classifica:
| Rank | Name | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Kurt Browning | Canada |
| 2 | Viacheslav Zagorodniuk | Soviet Union |
| 3 | Alexei Urmanov | Soviet Union |
| 4 | Éric Millot | France |
| 5 | Paul Wylie | United States |
| 6 | Grzegorz Filipowski | Poland |
| 7 | Steven Cousins | United Kingdom |
| 8 | Masakazu Kagiyama | Japan |
| 9 | Nicolas Pétorin | France |
| 10 | Daniel Weiss | Germany |
Già che ci sono inserisco anche le altre classifiche della gara. Donne:
| Rank | Name | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Midori Ito | Japan |
| 2 | Kristi Yamaguchi | United States |
| 3 | Nancy Kerrigan | United States |
| 4 | Patricia Neske | Germany |
| 5 | Surya Bonaly | France |
| 6 | Lenka Kulovaná | Czechoslovakia |
| 7 | Julia Vorobieva | Soviet Union |
| 8 | Nathalie Krieg | Switzerland |
| 9 | Simone Lang | Germany |
| 10 | Laëtitia Hubert | France |
Coppie di artistico:
| Rank | Name | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Natalia Mishkutenok / Artur Dmitriev | Soviet Union |
| 2 | Radka Kovaříková / René Novotný | Czechoslovakia |
| 3 | Elena Bechke / Denis Petrov | Soviet Union |
| 4 | Calla Urbanski / Rocky Marval | United States |
| 5 | Stacey Ball / Jean-Michel Bombardier | Canada |
| 6 | Anuschka Gläser / Stefan Pfrengle | Germany |
| 7 | Rena Inoue / Tomoaki Koyama | Japan |
| 8 | Anna Tabacchi / Massimo Salvade | Italy |
| 9 | Line Haddad / Sylvain Privé | France |
Danza:
| Rank | Name | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Anjelika Krylova / Vladimir Fedorov | Soviet Union |
| 2 | Dominique Yvon / Frederic Palluel | France |
| 3 | Kateřina Mrázová / Martin Šimeček | Czechoslovakia |
| 4 | April Sargent / Russ Witherby | United States |
| 5 | Jacqueline Petr / Mark Janoschak | Canada |
| 6 | Anna Croci / Luca Mantovani | Italy |
| 7 | Marina Morel / Gwendal Peizerat | France |
| 8 | Isabelle Sarech / Xavier Debernis | France |
| 9 | Ann Hall / Jason Blomfield | Canada |
| 10 | Kaoru Takino / Kenji Takino | Japan |
