Masters, New York, indoor, 15-21 novembre, 3.708.500 dollari.
È la testa di serie numero 7.
1T batte Zina Garrison 6-4, 6-7, 6-3. Confronti diretti 3-1.
Q battuta da Arantxa Sanchez (tds 2) 6-7 (2-7), 7-6 (7-2), 6-4 in 2h57’. Confronti diretti 6-4.
Gioca il doppio con Larisa Neiland. Sono la testa di serie numero 3.
1T battono Lori McNeil/Rennae Stubbs 6-4, 3-6, 6-2.
S battono Arantxa Sanchez/Helena Sukova (tds 2) 7-6, 3-6, 6-3.
F battute da Gigi Fernandez/Natasha Zvereva (tds 1) 6-3, 7-5.
.
A trascrivere qui i risultati, a rivedere i vecchi articoli, mi rendo conto di quanto ancora io sia tifosa. Impreco fra me e me per partite buttate via, esulto per risultati importanti… e poi mi ricordo che è tutto passato. Passato, già. Rimangono le emozioni per me, per tutti gli altri che hanno seguito quegli incontri, non per Jana che non c’è più.

Com’è stata la stagione 1993? Verrebbe da dire straordinaria, anche se io continuo a rimpiangere quell’incontro buttato via. Lo so, a livello di storia è molto bello raccontare che ha buttato via la partita, ha pianto sulla spalla della Duchessa, che l’ha incoraggiata, non si è arresa, è tornata a quattro anni di distanza, ha perso ancora, la Duchessa le ha detto che la terza volta avrebbe vinto lei, ed effettivamente la terza volta ha vinto lei. Una bella favola… ma il palmares di Jana avrebbe potuto essere molto più ricco, avrebbe dovuto essere molto più ricco, con diversi tornei dello Slam vinti, non uno solo. Ho anche citato quella finale in uno dei miei pochi tentativi di racconto, testo che ho invitato alla rivista Il tennis italiano e che mi è stato pubblicato parecchio tempo più tardi: https://sportlandiamartina.link/2013/12/03/i-colpi-dei-campioni/.
Quindi com’è andato il 1993? Complessivamente molto bene, pur con un rimpianto enorme. Nel suo articolo riepilogativo di fine stagione per Matchball Enrico Schiavina si è soffermato su ciascuna delle top 10. La parte intitolata alla Novotna si chiama Jana la sprecona: “Il pianto sulla spalla della Duchessa di Kent passerà alla storia di Wimbledon, e d’altra parte la finale che ha buttato via contro la Graf è stato probabilmente il più clamoroso caso di nikefobia di ogni epoca. Ingiusto fin che si vuole, il coniglio-Jana da quel giorno maledetto si è trovata cucita addosso una etichetta di perdente difficilissima da portare, anche per chi come lei abbonda di talento tennistico. Il suo ’93 rimane comunque buono, con due vittorie (Osaka e Brighton) e molti piazzamenti. Ma quell’occasione a Wimbledon, chi se la scorda…” In classifica si è piazzata al sesto posto, sua migliore posizione fino a quel momento.
| media | punti | tornei | ||
| 1 | Graf | 409,17 | 6137,61 | 15 |
| 2 | Sanchez | 243,56 | 4384,00 | 18 |
| 3 | Navratilova | 221,50 | 2879,48 | 13 |
| 4 | Martinez | 192,33 | 3461,96 | 18 |
| 5 | Sabatini | 146,40 | 109,81 | 18 |
| 6 | Novotna | 145,12 | 2467,00 | 17 |
| 7 | M.J. Fernandez | 138,22 | 1935,02 | 14 |
| 8 | Seles | 133,52 | 1602,21 | 4 |
| 9 | Capriati | 126,38 | 1516,50 | 12 |
| 10 | Huber | 124,56 | 1993,00 | 16 |
La media della Seles è così bassa perché il numero minimo di tornei da disputare in un anno era 12, e ovviamente dopo la coltellata lei non ha più giocato. La classifica a punti:
| 1 | Graf | 7560 |
| 2 | Sanchez | 5005 |
| 3 | Martinez | 3980 |
| 4 | Navratilova | 3105 |
| 5 | Sabatini | 3075 |
| 6 | Novotna | 2763 |
| 7 | Huber | 2258 |
| 8 | M.J. Fernandez | 2241 |
| 9 | Man. Maleeva | 2131 |
| 10 | Garrison | 1886 |
.
Torna a crescere il numero di partite vinte:
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| 24 | 48 | 43 | 47 | 36 | 47 |
| 19 | 17 | 16 | 16 | 19 | 17 |
| 55,81% | 73,85% | 72,88% | 74,60% | 65,46% | 73,44% |
.
Soprattutto sono aumentate le vittorie nei tornei dello Slam, attestandosi sulla stessa cifra del 1991. Guarda caso anche quell’anno aveva raggiunto una finale:
| 1986* | 1987 | 1988 | 1098 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | |
| vittorie | 0 | 9 | 1 | 10 | 15 | 14 | 8 | 15 |
| sconfitte | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Per la precisione il bilancio del 1986 è 7/3 considerando anche i tabelloni di qualificazione, superati a Parigi e Londra ma non a New York.
Il bilancio con le più forti è in negativo, ma tutto sommato non è disastroso. Di quelle che le sono rimaste alle spalle ha affrontato solo la Huber, due volte, e l’ha sempre sconfitta, e ha battuto una volta ciascuno Navratilova, Martinez e Sabatini, che invece in classifica la sono arrivate davanti. Però quella sconfitta con la Grafi chi la scorda? Lo stesso Enrico Schiavina nel suo articolo parlando di Steffi Graf ha scritto che “le avversarie che di volta in volta si è trovata davanti si sono squagliate, liquefatte, spesso mentalmente più che tennisticamente. È successo nella finale di Parigi a Mary Joe Fernandez, poi in modo molto più clamoroso in quella di Wimbledon a Jana Novotna.”
| Graf | Sanchez | Navratilova | Martinez | Sabatini | Novotna | M.J. Fernandez | Seles | Capriati | Huber | Totale | |
| Graf | x | 5-2 | 0-1 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 4-0 | 3-0 | 23-5 |
| Sanchez | 2-5 | x | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | nd | 2-1 | 2-1 | 11-10 |
| Navratilova | 1-0 | 1-0 | x | 0-1 | 1-0 | 1-1 | nd | 1-1 | nd | nd | 5-3 |
| Martinez | 1-2 | 0-1 | 1-0 | x | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | nd | 0-2 | 5-8 |
| Sabatini | 0-4 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | x | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 5-12 |
| Novotna | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | x | nd | nd | nd | 2-0 | 5-7 |
| M.J. Fernandez | 0-2 | 1-1 | nd | 0-1 | 1-0 | nd | x | 0-1 | nd | 1-1 | 3-6 |
| Seles | 1-0 | nd | 1-1 | 1-0 | 1-0 | nd | 1-0 | x | nd | nd | 5-1 |
| Capriati | 0-4 | 1-2 | nd | nd | 1-0 | nd | nd | nd | x | 1-0 | 3-6 |
| Huber | 0-3 | 1-2 | nd | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | nd | 0-1 | x | 4-11 |
.
I risultati sono migliori, per il secondo anno ha vinto due tornei e in due occasioni è arrivata in finale. C’è ancora un buon numero di sconfitte precoci, ma stanno diminuendo e per la prima volta è arrivata almeno in semifinale in metà dei tornei a cui ha preso parte.
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
| W | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| F | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| S | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||
| Q | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | |
| 4T | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3T | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
| 2T | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 1T | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Nei tornei del Grande Slam il bilancio è esattamente quello del 1991, che fino a questo momento era stato il suo anno migliore:
| Torneo | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| Australian Open | ND | 1T | 3T | 3T | F | 4T | 2T | |
| Roland Garros | 1T | 3T | 1T | Q | S | Q | 4T | Q |
| Wimbledon | 1T | 4T | 2T | 4T | Q | 2T | 3T | F |
| US Open | nq | 4T | 1T | 2T | Q | 4T | 1T | 4T |
In doppio le cose sono andate ancora peggio, probabilmente con i progressi in singolare era difficile per Jana rimanere concentrata su tutto. Bisogna però riconoscere a Natasha Zvereva e Gigi Fernandez di essere state quasi ingiocabili nel corso della stagione. Lello Cirillo nel suo articolo riepilogativo giustamente dedica grande spazio alla coppia capace di conquistare tre quarti Slam, quindi passa alle altre. “Metà dei traguardi finali conquistati rispetto al ’92 anche per la cecoslovacca Jana Novotna e l’ucraina Larisa Savchenko, oggi signora Neiland, che si sono piazzate prime a Key Biscayne, Toronto ed Osaka. Ma le ragazze dell’Est hanno raggiunto anche altre 7 finali, di cui 6 perse contro Zvereva e Fernandez: tra queste i big match di Parigi e Wimbledon.”
La classifica:
| media | punti | tornei | ||
| 1 | G. Fernandez | 390,49 | 7809,73 | 20 |
| 2 | Sukova | 372,88 | 4474,61 | 12 |
| 3 | Zvereva | 367,90 | 7357,39 | 20 |
| 4 | Novotna | 306,95 | 4911,12 | 16 |
| 5 | Neiland | 266,04 | 5592,43 | 21 |
| 6 | Sanchez | 264,78 | 4501,20 | 17 |
| 7 | Shriver | 196,83 | 2952,47 | 15 |
| 8 | Stubbs | 196,80 | 3936,04 | 20 |
| 9 | Smylie | 181,97 | 3639,47 | 20 |
| 10 | Martinez | 174,50 | 1745,00 | 9 |
Quarto posto anche nella classifica a punti, in questo caso preceduta dalla Neiland ma a sua volta davanti a Sukova, seconda nella classifica per coppie:
| 1 | G. Fernandez/Zvereva | 6885 |
| 2 | Neiland/Novotna | 3935 |
| 3 | McNeil/Stubbs | 2705 |
| 4 | Shriver/Smylie | 2560 |
| 5 | K. Adams/Bollegraf | 2530 |
| 6 | Hetherington/Rinaldi | 2472 |
| 7 | Sanchez/Sukova | 2100 |
| 8 | Coetzer/Gorrochategui | 1925 |
| 9 | Graham/Schultz | 1535 |
| 10 | Cecchini/Tarabini | 1523 |
.
Il bilancio vittorie/sconfitte è deludente, per trovare un anno peggiore bisogna tornare indietro fino al 1988.
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
| 49 | 58 | 58 | 69 | 60 | 52 |
| 15 | 11 | 7 | 11 | 12 | 11 |
| 76,56% | 84,06% | 89,23% | 86,25% | 83,33% | 82,54% |
I tornei vinti continuano a diminuire, ai tre successi con Larisa Neiland se ne affiancano uno con Andrea Strnadova e uno con Arantxa Sanchez.
| 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
| W | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | |
| F | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | |
| S | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Q | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| 3T | 2 | 2 | 1 | |||||
| 2T | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1T | 5 | 2 | 1 |
Questi i risultati nelle prove del Grande Slam:
| Torneo | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | ||||||||||||
| Australian Open | ND | Q | S | W | F | Q | Q | |||||||||||||
| Roland Garros | 2T | 3T | ND | S | W | W | S | F | ||||||||||||
| Wimbledon | ND | 2T | 3T | W | W | F | F | F | ||||||||||||
| US Open | ND | 3T | 3T | 3T | F | F | F | 2T | ||||||||||||
| Vittorie/Sconfitte | 1–1 | 5–3 | 7–3 | 16–3 | 23–1 | 21–3 | 17–4 | 14–4 | ||||||||||||
| Classifica di fine anno | 137 | 24 | 13 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Ancora un quarto di finale in Federation Cup, con stavolta un contributo non proprio brillante: una vittoria e due sconfitte in singolare, una vittoria in doppio, match giocato con Helena Sukova: era dalla fine del 1990 che le due giocatrici non scendevano più sul campo insieme.
La classifica guadagni:
| 1 | Graf | 2.821.337 |
| 2 | Sanchez | 1.383.239 |
| 3 | Martinez | 973.795 |
| 4 | Novotna | 876.646 |
| 5 | Navratilova | 861.119 |
| 6 | Zvereva | 825.160 |
| 7 | Sukova | 645.573 |
| 8 | G. Fernandez | 618.563 |
| 9 | M.J. Fernandez | 611.681 |
| 10 | Sabatini | 583.680 |
La classifica guadagni in carriera:
| 1 | Navratilova | 19.257.645 |
| 2 | Graf | 13.694.010 |
| 3 | Evert | 8.896.195 |
| 4 | Seles | 7.408.981 |
| 5 | Sabatini | 6.640.352 |
| 6 | Shriver | 5.071.475 |
| 7 | Sukova | 4.988.606 |
| 8 | Sanchez | 4.819.351 |
| 9 | Garrison | 3.993.373 |
| 10 | Novotna | 3.504.303 |