A volte anche avere a disposizione tre posti per il Campionato del Mondo o per l’Olimpiade è poco per una nazione. Quanti giapponesi avrebbero meritato di andare a Sochi nella categoria maschile? Con premesse così il campionato nazionale è stato molto combattuto. Yuzuru Hanyu, ormai in una categoria a parte, non ha avuto problemi a vincere entrambi i segmenti di gara, a vincere il titolo e a ottenere la qualificazione. Lo short program:
Il free skate:
La classifica:
| Rank | Name | Total points | SP | FS | ||
| 1 | Yuzuru Hanyu | 297.80 | 1 | 103.10 | 1 | 194.70 |
| 2 | Tatsuki Machida | 277.04 | 2 | 93.22 | 2 | 183.82 |
| 3 | Takahiko Kozuka | 264.81 | 3 | 90.70 | 4 | 174.11 |
| 4 | Nobunari Oda | 256.47 | 5 | 77.72 | 3 | 178.75 |
| 5 | Daisuke Takahashi | 252.81 | 4 | 82.57 | 5 | 170.24 |
| 6 | Takahito Mura | 216.72 | 8 | 71.25 | 6 | 145.47 |
| 7 | Shoma Uno | 216.49 | 6 | 72.15 | 7 | 144.34 |
| 8 | Keiji Tanaka | 211.52 | 7 | 71.78 | 10 | 139.74 |
| 9 | Yoji Tsuboi | 208.58 | 10 | 67.22 | 8 | 141.36 |
| 10 | Daisuke Murakami | 205.86 | 13 | 65.71 | 9 | 140.15 |
Lasciamo stare Shoma Uno, ancora troppo giovane. Quanti nomi noti ci sono qui dentro? A Sochi andranno Hanyu, Machida e Takahashi, con Kozuka – uno che nel 2011 aveva vinto l’argento mondiale, non un atleta di secondo piano – che è rimasto a casa a fare la riserva e che poi ha partecipato al Campionato del Mondo solo perché Takahashi, che qui gli era arrivato alle spalle, ha deciso di fermarsi.
