Si tratta di Carlotta Prete, cintura nera IV° Dan che, ho visto curiosando sul sito della Yama, ha un curriculum sportivo tutt’altro che trascurabile. Lo riporto qui;
| MEDAGLIA D’ORO | |||||||||||
| Campionati mondiali I.T.K.F. | |||||||||||
| Kata a squadre Seniores | 2010 | 2012 | |||||||||
| Campionati europei E.T.K.F. | |||||||||||
| Kata a squadre Seniores | 2009 | 2013 | |||||||||
| Campionati europei E.S.K.A. | |||||||||||
| Kata a squadre Seniores | 2008 | ||||||||||
| Campionati Italiani | |||||||||||
| Kata individuale | 2004 | 2006 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
| Kata a squadre | 2008 | 2010 | 2015 | ||||||||
| Fukugo | 2006 | 2009 | 2013 | 2015 | |||||||
| Enbu | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
| Coppa Italia | |||||||||||
| Kata individuale | 2000 | ||||||||||
| Coppa Shotokan | |||||||||||
| Kata individuale | 2012 | ||||||||||
| Trofeo delle Regioni | |||||||||||
| Kata individuale | 2003 | 2005 | 2006 | ||||||||
| Kata a squadre | 2002 | 2003 | 2005 | ||||||||
| Kumite individuale | 2001 | 2003 | 2004 | ||||||||
| MEDAGLIA D’ARGENTO | |||||||||||
| Campionati europei E.S.K.A. | |||||||||||
| Kata individuale Junior | 2004 | ||||||||||
| Kata a squadre Juniores | 2004 | ||||||||||
| Kata a squadre Seniores | 2009 | 2010 | |||||||||
| Campionati mondiali W.S.K.A. | |||||||||||
| Kata individuale Junior | 2005 | ||||||||||
| Campionati europei E.T.K.F. | |||||||||||
| Kata individuale Senior | 2013 | ||||||||||
| Campionati mondiali I.T.K.F. | |||||||||||
| Kata individuale Senior | 2010 | ||||||||||
| Kata a squadre Seniores | 2008 | ||||||||||
| Campionati Italiani | |||||||||||
| Kata individuale | 2000 | 2002 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
| Kata a squadre | 2005 | 2007 | 2012 | 2014 | |||||||
| Kumite individuale | 2000 | 2003 | 2006 | 2013 | 2015 | ||||||
| Kumite a squadre | 2006 | 2007 | 2008 | 2014 | |||||||
| Fukugo | 2014 | ||||||||||
| Coppa Shotokan | |||||||||||
| Kata individuale | 2008 | 2010 | 2011 | ||||||||
| Trofeo delle Regioni | |||||||||||
| Kata individuale | 2002 | 2004 | |||||||||
| Kumite individuale | 2005 | 2006 | |||||||||
| MEDAGLIA DI BRONZO | |||||||||||
| Campionati mondiali W.S.K.A. | |||||||||||
| Kata a squadre Seniores | 2005 | 2011 | |||||||||
| Campionati europei E.S.K.A. | |||||||||||
| Kata a squadre Seniores | 2005 | 2007 | |||||||||
| Campionati europei E.T.K.F. | |||||||||||
| Kata individuale Senior | 2009 | ||||||||||
| Campionati Italiani | |||||||||||
| Kata individuale | 2005 | 2007 | 2008 | ||||||||
| Kata a squadre | 2002 | 2004 | 2006 | 2011 | |||||||
| Kumite individuale | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2012 | 2014 | |||
| Kumite a squadre | 2004 | 2005 | 2006 | 2013 | 2015 | ||||||
| FuKugo | 2003 | 2008 | |||||||||
| Enbu | 2012 | ||||||||||
| Coppa Shotokan | |||||||||||
| Kata individuale | 2007 | ||||||||||
| Kumite individuale | 2012 | ||||||||||
| 4° classificata | |||||||||||
| Campionati mondiali W.S.K.A. | |||||||||||
| Kata individuale Senior | 2007 | ||||||||||
| Kata a squadre Seniores | 2007 | ||||||||||
| Campionati europei E.S.K.A. | |||||||||||
| Kata a squadre Seniores | 2004 | ||||||||||
| Coppa Shotokan | |||||||||||
| Kata individuale | 2006 | ||||||||||
E Carlotta non è l’unica atleta importante di una palestra aperta da due campioni. Riprendo sempre dal sito (http://www.yamakarateclub.it/):
La ASD Yama Karate Club è stata costituita dal M° YURI SHIRAI IV Dan, Presidente e dal M° SILVIO CAMPARI, VI Dan, Direttore Tecnico e anche attuale Allenatore della Squadra Nazionale Italiana: entrambi legati al mondo del Karate da oltre 40 anni, hanno un importante trascorso agonistico e sono vincitori di Ori e titoli in gare nazionali e internazionali.
M° Silvio Campari
Riveste oggi un ruolo importante nella Federazione Italiana di Karate Tradizionale: è Allenatore della Squadra Nazionale e Responsabile Tecnico di alcune regioni italiane.
Ha formato oltre 50 cinture nere e diversi Istruttori.
Da molti anni, numerosi suoi alievi sono membri e atleti di punta delle Squadre Nazionali di Kata e Kumite.
Attualmente è VI Dan e Kyoshi di Goshindo.
M° Yuri Shirai
Laureata in Scienze Motorie e Dottore in Scienze Morfologiche, ha lasciato la carriera universitaria per dedicarsi completamente all’insegnamento del karate. Da anni è responsabile per il settore preagonistico e giovanile dell’ASD Yama K. C., nonchè referente di tutti i corsi per bambini e ragazzi.
Attualmente è IV dan e Renshi di Goshindo.
Carlotta nella finale di kata dei Campionati italiani 2012:
Questi invece sono i Mondiali a squadre sempre nel 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=APuWcAZAihA
Gli Europei a squadre del 2013:
