
Il titolo individuale va a Mary Lou Retton. A queste due medaglie l’atleta aggiungerà l’argento al volteggio, la specialità che a me è sempre piaciuta meno, e il bronzo alle parallele e al corpo libero.
Perché ora, dopo giorni che traccio una rapida biografia di alcune delle più grandi ginnaste della storia, faccio un commento su quali attrezzi mi piacciano? Per inciso: nelle donne tutti tranne il volteggio. Per me è come un ace nel tennis: efficace, ma cosa c’è di bello da guardare? Io preferisco vedere qualcosa in più. Perché il concorso individuale delle Olimpiadi del 1984 è la prima volta che mi sono fermata a guardare una gara di ginnastica. Mi sono imbattuta nella gara per caso, ho deciso di fermarmi per un paio di minuti, quello che ho visto mi è piaciuto e sono rimasta fino alla fine. E, nei giorni seguenti, sono tornata a guardare le finali di specialità.
Ha vinto la Retton. Era stata lei a colpire la mia attenzione? Neanche per sogno, a me piaceva una ginnasta di cui probabilmente in Italia ben pochi ricordano il nome: Laura Cutina. Eccola al corpo libero:
Da quell’Olimpiade Laura è tornata a casa con una sola medaglia, l’oro a squadre, ma se avesse vinto il bronzo nel concorso individuale non ci sarebbe stato nulla di sconvolgente. Questa la classifica:
| Rank | Gymnast | Prelim | Vault | Uneven Bars |
Balance Beam |
Floor | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mary Lou Retton (USA) | 39.525 | 10.000 | 9.850 | 9.800 | 10.000 | 39.650 | 79.175 | |
| Ecaterina Szabo (ROM) | 39.375 | 9.900 | 9.900 | 10.000 | 9.950 | 39.750 | 79.125 | |
| Simona Păucă (ROM) | 39.025 | 9.900 | 9.900 | 9.950 | 9.900 | 39.650 | 78.675 | |
| 4 | Julianne McNamara (USA) | 39.200 | 9.950 | 10.000 | 9.550 | 9.700 | 39.200 | 78.400 |
| 5 | Laura Cutina (ROM) | 39.200 | 9.900 | 9.900 | 9.400 | 9.900 | 39.200 | 78.300 |
| 6 | Ma Yanhong (CHI) | 39.100 | 9.650 | 10.000 | 9.800 | 9.300 | 38.750 | 77.850 |
| 7 | Zhou Ping (CHI) | 38.675 | 9.750 | 9.800 | 9.800 | 9.750 | 39.100 | 77.775 |
| 8 | Chen Yongyan (CHI) | 38.675 | 9.700 | 9.800 | 9.850 | 9.700 | 39.050 | 77.725 |
| 9 | Romi Kessler (SVI) | 38.675 | 9.650 | 9.850 | 9.800 | 9.550 | 38.850 | 77.525 |
| 10 | Kathy Johnson (USA) | 39.050 | 9.850 | 9.900 | 9.400 | 9.250 | 38.400 | 77.450 |
Tutti punteggi alti, tranne che alla trave. Perché? Perché in uscita ha sbagliato l’atterraggio ed è caduta, prendendosi uno 0,5 secco di penalità. Senza quella detrazione il suo punteggio finale sarebbe stato di 78,900, quindi superiore al 78,675 della connazionale Simona Păucă.
http://www.youtube.com/watch?v=1ttEU2c4KC8
Le sue parallele: