
Avevo visto per caso il concorso individuale e per curiosità quello a squadre alle Olimpiadi di Los Angeles 1984, ed ero stata colpita da tre ragazze romene: Ecaterina Szabo, Simona Pauca e Laura Cutina. Così, quando lo speaker ha chiamato “Daniela Silivas from Rumenia” per il suo esercizio alle parallele asimmetriche io ero molto curiosa. A quelle Olimpiadi ogni volta che è andata alle parallele Daniela ha ottenuto lo stesso punteggio: 10,00. Potevo non diventare immediatamente una sua fan? Da quel momento nella ginnastica artistica io tifo per le romene, a meno di essere colpita da una ragazza di un’altra nazione. Sette i 10,000 di Daniela nella competizione, tanti quanti quelli di Nadia Comaneci nel 1976. Sei medaglie, una in ciascuna disciplina.
Il concorso a squadre viene vinto dall’Unione Sovietica davanti alla Romania e alla Germania dell’Est: https://en.wikipedia.org/wiki/Gymnastics_at_the_1988_Summer_Olympics_%E2%80%93_Women%27s_artistic_team_all-around
Il volteggio nella fase degli obbligatori (9,900):
Le parallele asimmetriche nella fase degli obbligatori (10,000):
La trave nella fase degli obbligatori (9,875). Questo è l’unico punteggio inferiore al 9,900 che riceve nell’intera Olimpiade:
Il corpo libero nella fase degli obbligatori (10,000):
Il volteggio (9,900+9,900):
Le parallele asimmetriche (10,000):
La trave (10,000). Questo è l’ultimo punteggio perfetto di una ginnasta nell’esercizio della trave alle Olimpiadi:
Il corpo libero (9,900):
Il concorso individuale viene vinto da Yelena Shushunova davanti alla Silivas e a Svetlana Boginskaya. Yelena, anche lei capace di ottenere ben sette 10,000, vince di un soffio (0,025) grazie alla migliore prestazione nella fase di qualificazione.
Le parallele asimmetriche (10,000):
La trave (9,900):
Il corpo libero (10,000):
Il volteggio. Il primo salto ha una valutazione controversa (tre giudici lo valutano 10,000, due lo valutano 9,900 e Nellie Kim, il giudice sovietico, lo valuta 9,800):
| Class. | Ginnasta | Volteggio | Parallele Asimmetriche | Trave | Corpo libero | Prelim. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elena Shushunova (URSS) | 10.000 | 9.900 | 9.925 | 10.000 | 39.837 | 79.662 | |
| Daniela Silivaş (ROM) | 9.950 | 10.000 | 9.900 | 10.000 | 39.787 | 79.637 | |
| Svetlana Boginskaya (URSS) | 9.950 | 9.950 | 9.900 | 9.900 | 39.700 | 79.400 | |
| 4 | Gabriela Potorac (ROM) | 9.800 | 9.900 | 9.950 | 9.925 | 39.462 | 79.037 |
| 5 | Natalia Laschenova (URSS) | 9.825 | 9.825 | 9.875 | 9.900 | 39.450 | 78.875 |
| 6 | Aurelia Dobre (ROM) | 9.825 | 9.900 | 9.900 | 9.850 | 39.337 | 78.812 |
| 7 | Dörte Thümmler (DDR) | 9.900 | 9.975 | 9.725 | 9.925 | 39.275 | 78.800 |
| 8 | Dagmar Kersten (DDR) | 9.925 | 9.900 | 9.725 | 9.900 | 39.325 | 78.775 |
| 9 | Diana Doudeva (BUL) | 9.800 | 9.875 | 9.825 | 9.900 | 39.325 | 78.725 |
| 10 | Brandy Johnson (USA) | 9.825 | 9.875 | 9.825 | 9.725 | 39.275 | 78.525 |
Daniela ha la sua rivincita nei concorsi di specialità. Bronzo al volteggio dietro a Svettlana Boginskaya e Gabriela Potorac.
| C | O | C+O | Prelim. | Finale | Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svetlana Boginskaya (URSS) | 9.900 | 9.975 | 19.875 | 9.937 | 9.968 | 19.905 | |
| Gabriela Potorac (ROM) | 9.800 | 9.975 | 19.775 | 9.887 | 9.943 | 19.830 | |
| Daniela Silivaş (ROM) | 9.900 | 9.900 | 19.800 | 9.900 | 9.918 | 19.818 | |
| 4 | Boriana Stoyanova (BUL) | 9.850 | 9.975 | 19.825 | 9.912 | 9.868 | 19.780 |
| 5 | Brandy Johnson (USA) | 9.850 | 9.800 | 19.650 | 9.825 | 9.949 | 19.774 |
| 6 | Dagmar Kersten (DDR) | 9.800 | 9.950 | 19.750 | 9.875 | 9.881 | 19.756 |
| 7 | Wang Xiaoyan (CHI) | 9.775 | 9.900 | 19.675 | 9.837 | 9.893 | 19.730 |
| 8 | Elena Shushunova (URSs) | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 9.712 | 19.712 |
Oro alle parallele asimmetriche davanti a Dagmar Kesten e Shushunova.
| C | O | C+O | Prelim. | Finale | Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Silivaş (ROM) | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | |
| Dagmar Kersten (DDR) | 10.000 | 9.975 | 19.975 | 9.987 | 10.000 | 19.987 | |
| Elena Shushunova (URSS) | 9.925 | 10.000 | 19.925 | 9.962 | 10.000 | 19.962 | |
| 4 | Dörte Thümmler (DDR) | 9.950 | 9.950 | 19.900 | 9.950 | 9.950 | 19.900 |
| 5 | Svetlana Boginskaya (URSS) | 9.925 | 9.900 | 19.825 | 9.912 | 9.987 | 19.899 |
| 6 | Iveta Polokova (CEC) | 9.825 | 9.900 | 19.725 | 9.862 | 9.975 | 19.837 |
| 7 | Aurelia Dobre (ROM) | 9.825 | 9.900 | 19.725 | 9.862 | 9.962 | 19.824 |
| 8 | Phoebe Mills (USA) | 9.750 | 9.925 | 19.675 | 9.837 | 9.950 | 19.787 |
Oro alla trave davanti a Shushunova e, terze pari merito, Potorac e Phoebe Mills. Non so perché il blog non vuole caricare il video, fra l’altro di ottima qualità. Lo potete trovare a questo link (e dovete pure riportare il video all’inizio perché, chissà per quale motivo, altrimenti salta tutto il minuto e 30′ dell’esercizio): https://www.youtube.com/watch?v=pGggpB2Ttwo#t=93.094964.
| C | O | C+O | Prelim. | Finale | Totale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Silivaş (ROM) | 9.875 | 10.000 | 19.875 | 9.937 | 9.987 | 19.924 | |
| Elena Shushunova (URSS) | 9.900 | 9.950 | 19.850 | 9.925 | 9.950 | 19.875 | |
| Gabriela Potorac (ROM) | 9.875 | 9.900 | 19.775 | 9.887 | 9.950 | 19.837 | |
| Phoebe Mills (USA) | 9.850 | 9.900 | 19.750 | 9.875 | 9.962 | 19.837 | |
| 5 | Svetlana Boginskaya (URSS) | 9.900 | 9.975 | 19.875 | 9.937 | 9.850 | 19.787 |
| 6 | Diana Doudeva (BUL) | 9.725 | 9.900 | 19.625 | 9.812 | 9.912 | 19.724 |
| 7 | Kelly Garrison-Steves (USA) | 9.775 | 9.800 | 19.575 | 9.787 | 9.862 | 19.649 |
| 8 | Ulrike Klotz (DDR) | 9.750 | 9.850 | 19.600 | 9.800 | 8.325 | 18.125 |
Oro al corpo libero davanti a Boginskaya e Diana Doudeva.
La Silivas parte da Seoul con 3 medaglie d’oro, 2 d’argento e 1 di bronzo. In carriera, fra il 1985 e il 1989, ha conquistato anche 7 medaglie d’oro ai Mondiali (trave 1985, squadre, parallele e corpo libero 1987, parallele, trave e corpo libero 1989), 2 medaglie d’argento (squadre 1985 e 1989) e 1 di bronzo (concorso individuale 1987). Agli Europei ha conquistato 5 ori (concorso individuale, parallele, trave e corpo libero 1987, corpo libero 1989), 3 argenti (volteggio 1987, concorso individuale e parallele 1989) e 2 bronzi (corpo libero 1985, trave 1989).