A quattordici anni appena compiuti Yuzuru Hanyu debutta fra i senior ai campionati nazionali, invitato alla competizione in virtù del suo successo in categoria Junior.
Lo short program:
Il libero:
La classifica:
| Rank | Name | Total points | SP | FS | ||
| 1 | Nobunari Oda | 243.70 | 1 | 86.45 | 1 | 157.25 |
| 2 | Takahiko Kozuka | 225.94 | 2 | 77.40 | 2 | 148.54 |
| 3 | Takahito Mura | 200.48 | 3 | 75.50 | 4 | 124.98 |
| 4 | Yasuharu Nanri | 197.69 | 6 | 69.15 | 3 | 128.54 |
| 5 | Daisuke Murakami | 187.50 | 4 | 71.30 | 7 | 116.20 |
| 6 | Kensuke Nakaniwa | 184.18 | 7 | 67.80 | 6 | 116.38 |
| 7 | Tatsuki Machida | 183.73 | 5 | 70.33 | 8 | 113.40 |
| 8 | Yuzuru Hanyu | 181.65 | 8 | 64.50 | 5 | 117.15 |
| 9 | Takemochi Ogami | 176.74 | 9 | 63.45 | 9 | 113.29 |
| 10 | Hirokazu Kobayashi | 168.68 | 10 | 60.70 | 10 | 107.98 |
