Il Campionato del Mondo Junior svoltosi nel Febbraio del 2009 è stata la seconda competizione internazionale importante per Yuzuru Hanyu. Era uno degli atleti più giovani, solo il ceco Petr Coufal, alla fine ventesimo, era nato tre mesi dopo di lui. Con l’undicesimo programma corto e il tredicesimo programma libero Hanyu ha concluso la gara al dodicesimo posto. Considerando la sua età, l’inesperienza e il numero di partecipanti, 41, non è male, ma quel che lui ha visto è stata la distanza che la separava dalla vetta, in quel momento occupata da Adam Rippon e Michal Brezina, più grandi di lui di 4-5 anni. Tornato a casa si è messo a lavorare per colmare quella distanza, i risultati si sarebbero visti nella stagione successiva.
Lo short program:
Il free skate:
La classifica:
| Rank | Name | Nation | Total Points | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Rippon | United States | 222.00 | 1 | 74.30 | 1 | 147.70 |
| 2 | Michal Březina | Czech Republic | 204.88 | 2 | 69.55 | 2 | 135.33 |
| 3 | Artem Grigoriev | Russia | 184.40 | 4 | 65.11 | 3 | 119.29 |
| 4 | Denis Ten | Kazakhstan | 183.77 | 5 | 64.80 | 4 | 118.97 |
| 5 | Curran Oi | United States | 182.89 | 3 | 69.40 | 7 | 113.49 |
| 6 | Yang Chao | China | 177.86 | 7 | 62.25 | 6 | 115.61 |
| 7 | Song Nan | China | 175.44 | 10 | 58.70 | 5 | 116.74 |
| 8 | Elladj Balde | Canada | 170.76 | 8 | 60.63 | 8 | 110.13 |
| 9 | Kevin Reynolds | Canada | 169.36 | 6 | 63.81 | 10 | 105.55 |
| 10 | Ross Miner | United States | 164.80 | 9 | 59.15 | 9 | 105.65 |
| 11 | Nikolai Bondar | Ukraine | 161.93 | 13 | 57.75 | 11 | 104.18 |
| 12 | Yuzuru Hanyu | Japan | 161.77 | 11 | 58.18 | 13 | 103.59 |
| 13 | Alexander Majorov | Sweden | 154.06 | 12 | 58.15 | 16 | 95.91 |
| 14 | Denis Wieczorek | Germany | 153.73 | 15 | 54.20 | 15 | 99.53 |
| 15 | Florent Amodio | France | 153.70 | 19 | 49.80 | 12 | 103.90 |
