
Gli anni olimpici sono sempre anni di svolta. I pattinatori che si ritirano sono tantissimi, non bisogna dimnticare che l’impegno per arrivare a certi livelli è enorme, gli infortuni sempre dietro l’angolo e le spese altissime. Ecco allora che in tanti scelgono di tornare agli studi o di dedicarsi a esibizioni, o se restano nel mondo del pattinaggio lo fanno in altro modo, come allenatori, coreografi o commentatori, o ancora pensano alla famiglia e cambiano completamente mondo. Quante sono le pattinatrici che hanno lasciato l’attività all’indomani delle Olimpiadi di Torino 2006?
La prima che mi viene in mente è Michelle Kwan, anche se lei a Torino non ha gareggiato. La Kwan ha una storia olimpica abbastanza sfortunata, iniziata con un ruolo da riserva della squadra americana nel 1994, subito dopo l’aggressione subita da Nancy Kerrigan con la complicità della rivale Tonya Harding. Nel 1998 ha vinto l’argento, superata da una straordinaria (e giovanissima) Tara Lipinski, che ha raggiunto l’età minima per gareggiare giusto in tempo per strapparle un titolo che sembrava suo, nel 2008 ha commesso un paio di errori nel lungo e ha dovuto accontentarsi del bronzo dietro a un’altra connazionale, Sarah Hughes, e a Irina Slutskaya, nel 2006 non ha gareggiato a causa di un infortunio. In dodici apparizioni mondiali è stata però capace di vincere ben nove medaglie, di cui cinque d’oro.

Ritirata anche la campionessa olimpica 2006 Shizuka Arakawa, già campionessa del Mondo nel 2004, così come la medaglia d’argento Sasha Cohen (per lei anche due argenti e un bronzo mondiali fra il 2004 e il 2006) e la medaglia di bronzo Irina Slutaskaya capace, a partire dal 1996, di conquistare un argento e un bronzo olimpici, due ori, tre argenti e un bronzo mondiali e sette ori e due argenti europei.
Fra le altre si sono ritirate anche Fumie Suguri (in realtà ha gareggiato ancora per qualche anno, tormentata da numerosi infortuni, ma dopo il 2006 avrebe partecipato a un solo Campionato del Mondo piazzandosi ottava, mentre prima aveva conquistato un argento e due bronzi ed era stata quarta alle Olimpiadi) ed Elena Sokolova (ritiratasi dopo la stagione 2006-2007, argento ai Mondiali nel 2003 e due medaglie d’argento e una di bronzo agli Europei).
Facendo i calcoli delle ragazze andate a medaglia ai Mondiali nell’ultimo quadriennio si sono ritirate la Kwan (1-0-1 e complessivamente 5-3-1), la Arakawa (1-0-0 e oro olimpico in carica), la Slutskaya (1-0-0, complessivamente 2-3-1 e bronzo olimpico in carica), la Cohen (0-2-1 e argento olimpico in carica), la Sokolova (0-1-0) e la Suguri (0-1-1 e complessivamente 0-1-2). Solo Kimmie Meissner, campionessa del 2006, ha proseguito per altri due anni piazzandosi quarta e settima. L’unica altra medaglia del periodo era stato il bronzo della Kostner nel 2005, perciò era da lei che gli appassionati di pattinaggio si aspettavano risultati importanti. Insomma, per le giovani promettenti lo spazio si era creato, bisognava però eseguire gli esercizi al meglio.

Anche in campo europeo si era aperto molto spazio con i ritiri di Slutskaya (3-0-0 con una medaglia d’oro mancata probabilmente più a causa di un ritiro per infortunio che per altro e complessivamente 7-2-0), Sokolova (0-2-1) ed Elena Liashenko (0-1-1 e complessivamente 0-1-2). Júlia Sebastyén, oro nel 2004 e bronzo nel 2003, non sarebbe più salita sul podio pur gareggiando fino al 2010, mentre si sarebbe rivista Susanna Pöykiö, argento nel 2005 e bronzo nel 2009. La Kostner vantava un bronzo nel 2006.
Reduce da un infortunio Carolina si è riconfermata campionessa italiana all’inzio del 2007 davanti a Stefania Berton e Valentina Marchei.Poco dopo è arrivato il suo primo titolo europeo. Seconda di un’inezia nel programma corto dietro alla svizzera Sarah Meier, ha vinto con un buon distacco il lungo e si è assicurata la vittoria.
Da questa stagione la sua coreografa sarebbe stata Lori Nichol. Il suo programma corto:
Il programma lungo, sulle musiche del film Memorie di una geisha:
http://www.youtube.com/watch?v=h73GTetzyqM
La classifica:
| Rank | Name | Nation | Total points | SP | FS | ||
| 1 | Carolina Kostner | Italy | 174.79 | 2 | 60.46 | 1 | 114.33 |
| 2 | Sarah Meier | Switzerland | 171.28 | 1 | 60.49 | 2 | 110.79 |
| 3 | Kiira Korpi | Finland | 151.19 | 5 | 53.84 | 4 | 97.35 |
| 4 | Susanna Pöykiö | Finland | 146.02 | 7 | 49.47 | 5 | 96.55 |
| 5 | Valentina Marchei | Italy | 144.28 | 12 | 46.43 | 3 | 97.85 |
| 6 | Alisa Drei | Finland | 141.90 | 9 | 48.78 | 6 | 93.12 |
| 7 | Elena Sokolova | Russia | 139.71 | 8 | 48.85 | 7 | 90.86 |
| 8 | Elene Gedevanishvili | Georgia | 137.32 | 3 | 54.62 | 9 | 82.70 |
| 9 | Júlia Sebestyén | Hungary | 136.05 | 4 | 53.87 | 10 | 82.18 |
| 10 | Tuğba Karademir | Turkey | 131.00 | 13 | 46.19 | 8 | 84.81 |
| 11 | Alexandra Ievleva | Russia | 126.99 | 6 | 50.28 | 14 | 76.71 |
| 12 | Jelena Glebova | Estonia | 126.80 | 10 | 47.35 | 12 | 79.45 |
| 13 | Tamar Katz | Israel | 126.09 | 11 | 47.15 | 13 | 78.94 |
| 14 | Lina Johansson | Sweden | 120.64 | 15 | 44.03 | 15 | 76.61 |
| 15 | Jenna McCorkell | United Kingdom | 120.47 | 20 | 40.27 | 11 | 80.20 |
| 16 | Idora Hegel | Croatia | 119.96 | 14 | 44.99 | 16 | 74.97 |
| 17 | Anne-Sophie Calvez | France | 116.96 | 16 | 43.78 | 17 | 73.18 |
| 18 | Viktória Pavuk | Hungary | 110.98 | 21 | 39.45 | 18 | 71.53 |
| 19 | Kristin Wieczorek | Germany | 110.20 | 23 | 39.13 | 19 | 71.07 |
| 20 | Christiane Berger | Germany | 109.17 | 17 | 43.05 | 22 | 66.12 |
| 21 | Roxana Luca | Romania | 108.34 | 22 | 39.31 | 21 | 69.03 |
| 22 | Anna Jurkiewicz | Poland | 107.31 | 24 | 37.44 | 20 | 69.87 |
| 23 | Radka Bártová | Slovakia | 105.12 | 19 | 40.90 | 23 | 64.22 |
| 24 | Irina Movchan | Ukraine | 102.94 | 18 | 41.42 | 24 | 61.52 |
Ai Campionati dei Mondo, eseguendo il suo miglior programma corto fino a questo momento, si è piazzata al terzo posto provvisorio della classifica:
Già che ci sono, anche se in questi giorni mi sto concentrando su quella pattinatrice straordinaria che è Carolina Kostner, posto l’esercizio che mi è davvero piaciuto in quell’edizione dei Mondiali, il programma corto di Kim Yuna, sedicenne sudcoreana all’esordio mondiale. La Kostner mi piace, agli Europei ho regolarmente tifato per lei, ma quando in gara c’era Kim per me era tutta un’altra cosa. Poi nel lungo ha fatto qualche pasticcio, magari anche per inesperienza e non solo perché non sempre i salti riescono bene, e si è piazzata solo terza dietro a quelle altre campionesse che sono Miki Ando e Mao Asada (che invece aveva pasticciato nel corto e ha vinto il libero con un altro esercizio memorabile), ma i Mondiali del 2007 per me sono stati la scoperta di Kim Yuna. Il suo corto:
Troppi pasticci invece nel lungo per Carolina Kostner, autrice solo del nono programma della giornata e alla fine in sesta posizione dietro anche Kimmie Meissner e Yukari Nakano. Il suo problema, in quegli anni, era che se sbagliava a inizio programma poi non riusciva a ritrovare in fretta la necessaria serenità e infilava un errore dietro l’altro. Si è comunque confermata la prima delle europee, il che serve a ricordare che la pressione dei Mondiali era tutta un’altra cosa. E a proposito di pressione mondiale e delle atlete che potevano lottare con lei fuori dall’Europa, fra le atlete che le sono arrivate alle spalle noto anche la canadese Joannie Rochette, che avrebbe vinto l’argento mondiale nel 2009 e il bronzo olimpico, all’indomani della morte della madre, nel 2010, e poi si sarebbe ritirata. Solo sedicesima nel corto, in cui evidentemente non deve aver imbroccato un salto, ha eseguito il quinto libero e si è piazzata complessivamente decima.
La classifica finale:
| Rank | Name | Nation | Total Points | SP | FS | ||
| 1 | Miki Ando | Japan | 195.09 | 2 | 67.98 | 2 | 127.11 |
| 2 | Mao Asada | Japan | 194.45 | 5 | 61.32 | 1 | 133.13 |
| 3 | Kim Yuna | South Korea | 186.14 | 1 | 71.95 | 4 | 114.19 |
| 4 | Kimmie Meissner | United States | 180.23 | 4 | 64.67 | 3 | 115.56 |
| 5 | Yukari Nakano | Japan | 168.92 | 7 | 60.62 | 6 | 108.30 |
| 6 | Carolina Kostner | Italy | 168.92 | 3 | 67.15 | 9 | 101.77 |
| 7 | Sarah Meier | Switzerland | 160.80 | 9 | 58.52 | 8 | 102.28 |
| 8 | Susanna Pöykiö | Finland | 160.12 | 10 | 57.16 | 7 | 102.96 |
| 9 | Emily Hughes | United States | 159.06 | 6 | 60.88 | 13 | 98.18 |
| 10 | Joannie Rochette | Canada | 158.98 | 16 | 49.85 | 5 | 109.13 |
| 11 | Valentina Marchei | Italy | 153.60 | 14 | 51.88 | 10 | 101.72 |
| 12 | Júlia Sebestyén | Hungary | 153.50 | 8 | 59.98 | 15 | 93.52 |
| 13 | Elena Sokolova | Russia | 149.77 | 11 | 55.83 | 14 | 93.94 |
| 14 | Kiira Korpi | Finland | 149.47 | 17 | 49.63 | 11 | 99.84 |
| 15 | Alissa Czisny | United States | 147.74 | 18 | 49.43 | 12 | 98.31 |
| 16 | Arina Martinova | Russia | 145.28 | 12 | 54.69 | 16 | 90.59 |
| 17 | Elene Gedevanishvili | Georgia | 144.40 | 13 | 53.97 | 17 | 90.43 |
| 18 | Jelena Glebova | Estonia | 131.18 | 22 | 46.10 | 18 | 85.08 |
| 19 | Anastasia Gimazetdinova | Uzbekistan | 130.44 | 15 | 49.99 | 20 | 80.45 |
| 20 | Joanne Carter | Australia | 127.17 | 19 | 48.46 | 21 | 78.71 |
| 21 | Idora Hegel | Croatia | 125.66 | 24 | 44.91 | 19 | 80.75 |
| 22 | Liu Yan | China | 123.22 | 21 | 46.59 | 23 | 76.63 |
| 23 | Tamar Katz | Israel | 122.51 | 23 | 45.66 | 22 | 76.85 |
| 24 | Mira Leung | Canada | 120.74 | 20 | 47.05 | 24 | 73.69 |
L’autunno è cominciato con la vittoria nel Nebelhorn Trophy di Obesdorf, la città dove Carolina si allena. Dietro di lei l’americama Megan Williams Stewart e la finlandese Laura Lepistö. Terzo posto al Finlandia Trophy alle spalle delle atlete di casa Jenni Vähämaa e Susanna Pöykiö (con il primo corto e il quarto lungo, quindi nella seconda fase della gara deve aver fatto qualche errore di troppo), terza ancora nel Grand Prix of China dietro Kim Yuna e Caroline Zhang (e anche qui prima nel corto e quarta nel lungo), prima nell’NKH di Tokyo (primo corto, secondo lungo) davanti a Sarah Meier e Nana Takeda e prima qualificazione per lei per la finale di Grand Prix disputata a Torino. Suppongo che la voglia di fare bene davanti a quel pubblico fosse tanta, alla fine si è piazzata terza. Questa la classifica:
| Rank | Name | Nation | Total points | SP | FS | ||
| 1 | Kim Yuna | South Korea | 196.83 | 1 | 64.62 | 2 | 132.21 |
| 2 | Mao Asada | Japan | 191.59 | 6 | 59.04 | 1 | 132.55 |
| 3 | Carolina Kostner | Italy | 178.93 | 3 | 59.86 | 3 | 119.07 |
| 4 | Caroline Zhang | United States | 176.48 | 2 | 61.82 | 4 | 114.66 |
| 5 | Yukari Nakano | Japan | 172.96 | 4 | 59.78 | 5 | 113.18 |
| 6 | Kimmie Meissner | United States | 154.22 | 5 | 59.08 | 6 | 95.14 |
Non ha partecipato ai campionati italiani, vinti da Valentina Marchei su Stefania Berton e Francesca Rio (che, ricordo, si è recentemente ritirata dopo l’ennesimo infortunio), ma agli Europei si è presentata puntuale per riconfermarsi campionessa dopo il successo dell’anno precedente. Miglior programma corto per lei, secondo libero (il programma è stato vinto da una rimontante Sarah Meier), e un inizio 2008 davvero ottimo.
Il corto:
http://www.youtube.com/watch?v=zym3eZ3pBVM
Il lungo:
Il gala:
La classifica:
| Rank | Name | Nation | Total Points | SP | FS | ||
| 1 | Carolina Kostner | Italy | 171.28 | 1 | 59.31 | 2 | 111.97 |
| 2 | Sarah Meier | Switzerland | 169.44 | 4 | 56.44 | 1 | 113.00 |
| 3 | Laura Lepistö | Finland | 165.65 | 3 | 56.96 | 3 | 108.69 |
| 4 | Júlia Sebestyén | Hungary | 162.89 | 5 | 55.54 | 4 | 107.35 |
| 5 | Kiira Korpi | Finland | 162.22 | 2 | 58.60 | 5 | 103.62 |
| 6 | Valentina Marchei | Italy | 153.34 | 6 | 53.69 | 6 | 99.65 |
| 7 | Elene Gedevanishvili | Georgia | 147.09 | 8 | 53.43 | 8 | 93.66 |
| 8 | Jenna McCorkell | United Kingdom | 145.57 | 7 | 53.68 | 10 | 91.89 |
| 9 | Ksenia Doronina | Russia | 144.20 | 10 | 50.91 | 9 | 93.29 |
| 10 | Jenni Vähämaa | Finland | 142.40 | 12 | 47.05 | 7 | 95.35 |
| 11 | Tuğba Karademir | Turkey | 138.73 | 11 | 50.28 | 11 | 88.45 |
| 12 | Annette Dytrt | Germany | 132.95 | 9 | 51.99 | 13 | 80.96 |
| 13 | Stefania Berton | Italy | 130.59 | 13 | 46.84 | 12 | 83.75 |
| 14 | Karen Venhuizen | Netherlands | 126.30 | 15 | 45.53 | 14 | 80.77 |
| 15 | Nella Simaová | Czech Republic | 124.39 | 14 | 45.64 | 17 | 78.75 |
| 16 | Tamar Katz | Israel | 123.41 | 17 | 43.77 | 16 | 79.64 |
| 17 | Nina Petushkova | Russia | 122.97 | 19 | 42.58 | 15 | 80.39 |
| 18 | Viktoria Helgesson | Sweden | 121.42 | 16 | 44.07 | 19 | 77.35 |
| 19 | Anna Jurkiewicz | Poland | 120.76 | 20 | 42.55 | 18 | 78.21 |
| 20 | Sonia Lafuente | Spain | 119.66 | 18 | 43.26 | 21 | 76.40 |
| 21 | Katherine Hadford | Hungary | 115.99 | 22 | 39.46 | 20 | 76.53 |
| 22 | Roxana Luca | Romania | 104.72 | 23 | 39.29 | 22 | 65.43 |
| 23 | Viviane Käser | Switzerland | 103.83 | 24 | 39.06 | 23 | 64.77 |
| 24 | Olga Ikonnikova | Estonia | 101.20 | 21 | 40.71 | 24 | 60.49 |
| 25 | Maria Dikanovic | Croatia | 76.24 | 40 | 23.88 | 25 | 52.36 |
Nuove soddisfazioni con i Mondiali, iniziato con un corto che le è valso (per un’inezia) il primo posto provvisorio:
Un lungo poco migliore di quello di Carolina è bastato a Mao Asada a colmare lo svantaggio e a portarsi a casa il titolo mentre Kim Yuna, la migliore della giornata, non è riuscita a risalire oltre il terzo posto dopo un corto non proprio perfetto. L’esercizio della Kostner:
Il gala:
La classifica:
| Rank | Name | Nation | Total Points | SP | FS | ||
| 1 | Mao Asada | Japan | 185.56 | 2 | 64.10 | 2 | 121.46 |
| 2 | Carolina Kostner | Italy | 184.68 | 1 | 64.28 | 3 | 120.40 |
| 3 | Kim Yuna | South Korea | 183.23 | 5 | 59.85 | 1 | 123.38 |
| 4 | Yukari Nakano | Japan | 177.40 | 3 | 61.10 | 4 | 116.30 |
| 5 | Joannie Rochette | Canada | 174.12 | 6 | 59.53 | 5 | 114.59 |
| 6 | Sarah Meier | Switzerland | 171.88 | 7 | 59.49 | 6 | 112.39 |
| 7 | Kimmie Meissner | United States | 149.74 | 9 | 57.25 | 12 | 92.49 |
| 8 | Laura Lepistö | Finland | 147.26 | 21 | 45.41 | 7 | 101.85 |
| 9 | Kiira Korpi | Finland | 145.73 | 4 | 60.58 | 17 | 85.15 |
| 10 | Beatrisa Liang | United States | 145.29 | 10 | 52.81 | 13 | 92.48 |
| 11 | Júlia Sebestyén | Hungary | 145.17 | 19 | 47.04 | 8 | 98.13 |
| 12 | Annette Dytrt | Germany | 144.31 | 12 | 50.99 | 11 | 93.32 |
| 13 | Valentina Marchei | Italy | 142.93 | 17 | 48.89 | 9 | 94.04 |
| 14 | Mira Leung | Canada | 140.59 | 14 | 50.69 | 14 | 89.90 |
| 15 | Jelena Glebova | Estonia | 140.10 | 20 | 46.26 | 10 | 93.84 |
| 16 | Ashley Wagner | United States | 137.40 | 11 | 51.49 | 15 | 85.91 |
| 17 | Ksenia Doronina | Russia | 135.25 | 15 | 49.94 | 16 | 85.31 |
| 18 | Viktoria Helgesson | Sweden | 127.96 | 16 | 49.68 | 20 | 78.28 |
| 19 | Kim Na-Young | South Korea | 127.32 | 18 | 47.96 | 19 | 79.36 |
| 20 | Elene Gedevanishvili | Georgia | 125.99 | 23 | 44.06 | 18 | 81.93 |
| 21 | Anastasia Gimazetdinova | Uzbekistan | 124.92 | 13 | 50.84 | 21 | 74.08 |
| 22 | Tamar Katz | Israel | 116.86 | 24 | 43.58 | 22 | 73.28 |
| 23 | Melinda Sherilyn Wang | Chinese Taipei | 116.12 | 22 | 44.77 | 23 | 71.35 |
| WD | Miki Ando | Japan | 8 | 59.21 | |||
Problemi del periodo 2006-2007 risolti e carriera senza problemi per Carolina? Niente affatto, anche se all’inizio poteva sembrare così. Prima al Karl Schäfer memorial nell’autunno del 2008 davanti a Jelena Glebova e Annette Dytrt, quarta a Skate Canada dietro Joannie Rochette, Fumie Suguri e Alissa Czisny, prima al Grand Prix of Russia davanti a Rachel Flatt e Fumie Suguri, terza alla finale del Gran Prix dietro a Mao Asada e Kim Yuna nonostante due quarti posti nei due programmi di gara. La classifica:
| Rank | Name | Nation | Total Points | SP | FS | ||
| 1 | Mao Asada | Japan | 188.55 | 2 | 65.38 | 1 | 123.17 |
| 2 | Kim Yuna | South Korea | 186.35 | 1 | 65.94 | 2 | 120.41 |
| 3 | Carolina Kostner | Italy | 168.01 | 4 | 55.88 | 4 | 112.13 |
| 4 | Joannie Rochette | Canada | 166.36 | 6 | 50.48 | 3 | 115.88 |
| 5 | Yukari Nakano | Japan | 161.93 | 3 | 62.08 | 6 | 99.85 |
| 6 | Miki Ando | Japan | 158.25 | 5 | 55.44 | 5 | 102.81 |
Nuovamente campionessa nazionale davanti a Francesca Rio e Stefania Berton, agli Europei ha dovuto accontentarsi dell’argento per colpa di un programma corto non all’altezza macchiato da un Lutz su cui proprio non è riuscita a saltare. E mancare uno degli elementi obbligatori è qualcosa che si paga sempre molto caro, anche se tutto il resto è stato eseguito alla perfezione. Il corto:
http://www.youtube.com/watch?v=eFPrkFcpbOw
Nel libero ha recuperato punti e anche una posizione, ma non abbastanza per piazzarsi al primo posto:
Il gala:
http://www.youtube.com/watch?v=STC_uYd2unA
La classifica:
| Rank | Name | Nation | Total Points | SP | FS | ||
| 1 | Laura Lepistö | Finland | 167.32 | 1 | 56.62 | 2 | 110.70 |
| 2 | Carolina Kostner | Italy | 165.42 | 3 | 51.36 | 1 | 114.06 |
| 3 | Susanna Pöykiö | Finland | 156.31 | 2 | 56.06 | 3 | 100.25 |
| 4 | Alena Leonova | Russia | 143.99 | 11 | 45.08 | 4 | 98.91 |
| 5 | Kiira Korpi | Finland | 139.01 | 7 | 47.60 | 6 | 91.41 |
| 6 | Katarina Gerboldt | Russia | 137.05 | 5 | 48.62 | 8 | 88.43 |
| 7 | Annette Dytrt | Germany | 136.98 | 12 | 44.06 | 5 | 92.92 |
| 8 | Júlia Sebestyén | Hungary | 134.47 | 14 | 43.32 | 7 | 91.15 |
| 9 | Jenna McCorkell | United Kingdom | 131.42 | 4 | 50.00 | 12 | 81.42 |
| 10 | Tuğba Karademir | Turkey | 130.85 | 9 | 46.26 | 10 | 84.59 |
| 11 | Ivana Reitmayerová | Slovakia | 130.20 | 6 | 48.00 | 11 | 82.20 |
| 12 | Jelena Glebova | Estonia | 128.36 | 13 | 43.68 | 9 | 84.68 |
| 13 | Candice Didier | France | 124.07 | 16 | 42.84 | 13 | 81.23 |
| 14 | Nella Simaová | Czech Republic | 120.61 | 10 | 45.24 | 17 | 75.37 |
| 15 | Francesca Rio | Italy | 119.61 | 17 | 42.24 | 15 | 77.37 |
| 16 | Stefania Berton | Italy | 118.97 | 18 | 41.94 | 16 | 77.03 |
| 17 | Viktoria Helgesson | Sweden | 118.39 | 24 | 37.24 | 14 | 81.15 |
| 18 | Teodora Poštič | Slovenia | 114.95 | 15 | 43.28 | 18 | 71.67 |
| 19 | Irina Movchan | Ukraine | 111.52 | 8 | 46.48 | 20 | 65.04 |
| 20 | Kerstin Frank | Austria | 104.92 | 22 | 39.00 | 19 | 65.92 |
| 21 | Karly Robertson | United Kingdom | 104.44 | 21 | 40.36 | 21 | 64.08 |
| 22 | Manouk Gijsman | Netherlands | 103.28 | 19 | 40.72 | 22 | 62.56 |
| 23 | Sonia Lafuente | Spain | 101.70 | 20 | 40.44 | 23 | 61.26 |
| 24 | Isabelle Pieman | Belgium | 96.64 | 23 | 38.48 | 24 | 58.16 |
I Mondiali 2009 erano iniziati in modo accettabile, con un quinto posto provvisorio e un podio non irraggiungibile. Il corto:
Il libero però è uno di quelli da dimenticare. Triplo flip con mano per terra e toe loop che è diventato solo un singolo, temo che la sua mente non sia più emersa da quell’errore. Quanto si pattina con questa velocità il tempo esatto è importantissimo, come ha ricordato il commentatore. Lei lo ha perso, il Lutz è diventato un doppio seguito da due singoli, e tanti saluti alla gara anche se di caduta ce n’è stata una sola. Il problema è che non ci sono stati salti. A questi livelli i doppi contano poco. Riuscire a venire fuori da una prestazione come questa, e diventare la campionessa che è diventata in seguito, dev’essere stato più difficile che vincere l’argento l’anno prima. Ricordo che persino il presidente del Coni Gianni Petrucci l’anno dopo l’avrebbe scaricata dicendo che forse non è una campionessa (http://www.sportlive.it/sport-invernali/vancouver-2010-petrucci-la-kostner-non-e-una-campionessa.html), e le sue parole non devono essere state facili da accettare. Certo fa male guardare quest’esercizio, come fa male guardare il corto di Kurt Browning alle Olimpiadi del 1994 che ho postato un paio di giorni fa e di cui parlerò ancora in futuro, e la misura della grandezza di Carolina si vede nell’aver saputo accettare di aver combinato un tale disastro (ed essere stata criticata in modo fin troppo feroce) dopo i successi (e gli elogi) degli anni precedenti e in quel che è riuscita a fare negli anni successivi. Per lei quindicesimo posto nella giornata e dodicesimo complessivo. L’esercizio:
La classifica finale:
| Rank | Name | Nation | Total Points | SP | FS | ||
| 1 | Kim Yuna | South Korea | 207.71 | 1 | 76.12 | 1 | 131.59 |
| 2 | Joannie Rochette | Canada | 191.29 | 2 | 67.90 | 3 | 123.39 |
| 3 | Miki Ando | Japan | 190.38 | 4 | 64.12 | 2 | 126.26 |
| 4 | Mao Asada | Japan | 188.09 | 3 | 66.06 | 4 | 122.03 |
| 5 | Rachael Flatt | United States | 172.41 | 7 | 59.30 | 5 | 113.11 |
| 6 | Laura Lepistö | Finland | 170.07 | 6 | 59.66 | 7 | 110.41 |
| 7 | Alena Leonova | Russia | 168.91 | 11 | 58.18 | 6 | 110.73 |
| 8 | Fumie Suguri | Japan | 164.58 | 9 | 58.40 | 9 | 106.18 |
| 9 | Sarah Meier | Switzerland | 163.37 | 10 | 58.36 | 10 | 105.01 |
| 10 | Elene Gedevanishvili | Georgia | 162.48 | 8 | 58.82 | 11 | 103.66 |
| 11 | Alissa Czisny | United States | 159.78 | 14 | 53.28 | 8 | 106.50 |
| 12 | Carolina Kostner | Italy | 153.56 | 5 | 63.18 | 15 | 90.38 |
| 13 | Susanna Pöykiö | Finland | 153.31 | 12 | 57.12 | 12 | 96.19 |
| 14 | Ivana Reitmayerová | Slovakia | 147.41 | 16 | 52.98 | 13 | 94.43 |
| 15 | Cynthia Phaneuf | Canada | 146.09 | 15 | 53.14 | 14 | 92.95 |
| 16 | Jelena Glebova | Estonia | 140.02 | 13 | 55.90 | 17 | 84.12 |
| 17 | Kim Na-Young | South Korea | 131.50 | 17 | 51.50 | 21 | 80.00 |
| 18 | Annette Dytrt | Germany | 131.15 | 18 | 51.04 | 19 | 80.11 |
| 19 | Anna Jurkiewicz | Poland | 130.29 | 20 | 45.60 | 16 | 84.69 |
| 20 | Jenna McCorkell | United Kingdom | 128.67 | 21 | 45.52 | 18 | 83.15 |
| 21 | Tuğba Karademir | Turkey | 124.31 | 22 | 44.24 | 20 | 80.07 |
| 22 | Candice Didier | France | 122.08 | 19 | 50.16 | 22 | 71.92 |
| 23 | Kerstin Frank | Austria | 105.73 | 23 | 43.20 | 23 | 62.53 |
| 24 | Ana Cecilia Cantu | Mexico | 101.82 | 24 | 41.58 | 24 | 60.24 |
Nel Trophée Bompard di ottobre 2009 si è piazzata sesta dietro Kim Yuna, Mao Asada, Yukari Nakano, Caroline Zhang e Alexe Gilles. Ancora sesta nella Cup of China dietro Akiko Suzuki, Kiira Korpi, Joannie Rochette, Rachel Flatt e Mirai Nagasu. Per lei niente qualificazione nella finade del Grand Prix. Vittoria nella Merano Cup davanti a Satsuki Muramoto e Valentina Marchei ma solo secondo posto ai campionati italiani dietro alla Marchei, con due programmi ampiamente al di sotto delle sue possibilità (53,26+102,42). I commenti di parte delle persone che hanno visto il video mostrano una cattiveria e un’ignoranza notevoli.
Agli Europei del 2010 sembrava che avesse iniziato a rimettere le cose a posto dominando tutte le fasi della gara. Il corto:
Il lungo:
Il gala:
http://www.youtube.com/watch?v=3nof3bSkI14
La classifica:
| Rank | Name | Nation | Total Points | SP | FS | ||
| 1 | Carolina Kostner | Italy | 173.46 | 1 | 65.80 | 1 | 107.66 |
| 2 | Laura Lepistö | Finland | 166.37 | 3 | 62.96 | 3 | 103.41 |
| 3 | Elene Gedevanishvili | Georgia | 164.54 | 4 | 60.82 | 2 | 103.72 |
| 4 | Kiira Korpi | Finland | 163.68 | 2 | 64.26 | 5 | 99.42 |
| 5 | Sarah Meier | Switzerland | 157.44 | 8 | 54.86 | 4 | 102.58 |
| 6 | Júlia Sebestyén | Hungary | 156.77 | 6 | 57.44 | 6 | 99.33 |
| 7 | Alena Leonova | Russia | 153.57 | 5 | 58.26 | 7 | 95.31 |
| 8 | Valentina Marchei | Italy | 149.46 | 7 | 55.34 | 8 | 94.12 |
| 9 | Ksenia Makarova | Russia | 146.85 | 9 | 54.06 | 9 | 92.79 |
| 10 | Jelena Glebova | Estonia | 138.93 | 13 | 50.10 | 10 | 88.83 |
| 11 | Viktoria Helgesson | Sweden | 137.10 | 12 | 50.86 | 12 | 86.24 |
| 12 | Tuğba Karademir | Turkey | 136.42 | 10 | 53.88 | 13 | 82.54 |
| 13 | Oksana Gozeva | Russia | 135.39 | 14 | 47.26 | 11 | 88.13 |
| 14 | Jenna McCorkell | United Kingdom | 128.06 | 11 | 53.80 | 17 | 74.26 |
| 15 | Ivana Reitmayerová | Slovakia | 125.31 | 15 | 47.06 | 14 | 78.25 |
| 16 | Sarah Hecken | Germany | 121.79 | 16 | 46.34 | 16 | 75.45 |
| 17 | Sonia Lafuente | Spain | 121.15 | 17 | 45.26 | 15 | 75.89 |
| 18 | Natalia Popova | Ukraine | 113.35 | 20 | 44.30 | 18 | 69.05 |
| 19 | Teodora Poštič | Slovenia | 113.35 | 19 | 44.46 | 19 | 68.89 |
| WD | Susanna Pöykiö | Finland | 44.68 | 18 | 44.68 | ||
Poi sono arrivate le Olimpiadi del 2010, il suo punto più basso. Settimo programma corto, diciannovesimo lungo con ben tre cadute e sedicesimo posto finale. Non ho trovato video, la classifica è questa:
| Rank | Name | Nation | Total Points | SP | FS | ||
| 1 | Kim Yuna | South Korea | 228.56 WR | 1 | 78.50 | 1 | 150.06 |
| 2 | Mao Asada | Japan | 205.50 | 2 | 73.78 | 2 | 131.72 |
| 3 | Joannie Rochette | Canada | 202.64 | 3 | 71.36 | 3 | 131.28 |
| 4 | Mirai Nagasu | United States | 190.15 | 6 | 63.76 | 5 | 126.39 |
| 5 | Miki Ando | Japan | 188.86 | 4 | 64.76 | 6 | 124.10 |
| 6 | Laura Lepistö | Finland | 187.97 | 10 | 61.36 | 4 | 126.61 |
| 7 | Rachael Flatt | United States | 182.49 | 5 | 64.64 | 8 | 117.85 |
