
Può una stagione costellata di terzi posti essere importante? Sì, se fra i vari bronzi c’è anche quello olimpico.
Carolina Kostner ha iniziato quella che potrebbe essere l’ultima stagione della sua carriera agonistica alla Cup of China dove, con un secondo posto nel corto e un secondo nel lungo, alla fine è arrivata terza. Il corto:
Il lungo:
La classifica:
| Rank | Name | Nation | Total points | SP | FS | ||
| 1 | Anna Pogorilaya | Russia | 178.62 | 3 | 60.24 | 1 | 118.38 |
| 2 | Adelina Sotnikova | Russia | 174.70 | 1 | 66.03 | 3 | 108.67 |
| 3 | Carolina Kostner | Italy | 173.40 | 2 | 62.75 | 2 | 110.65 |
| 4 | Kanako Murakami | Japan | 165.95 | 4 | 57.33 | 4 | 108.62 |
| 5 | Nikol Gosviani | Russia | 152.04 | 6 | 53.76 | 5 | 98.28 |
È andata meglio alla Cup of Russia, dove ha eseguito il secondo corto e il miglior libero, e si è piazzata seconda superata di pochissimo da Julia Lipnitskaya. Un secondo e un terzo posto, però, non sono stati sufficienti a valerle la qualificazione alla finale del Grand Prix. Il corto:
Il lungo:
La classifica:
| Rank | Name | Nation | Total points | SP | FS | ||
| 1 | Yulia Lipnitskaya | Russia | 190.80 | 1 | 72.24 | 2 | 118.56 |
| 2 | Carolina Kostner | Italy | 190.12 | 2 | 67.74 | 1 | 122.38 |
| 3 | Mirai Nagasu | United States | 175.37 | 4 | 60.44 | 3 | 114.93 |
| 4 | Elizaveta Tuktamysheva | Russia | 171.87 | 5 | 60.16 | 5 | 111.71 |
| 5 | Satoko Miyahara | Japan | 165.76 | 6 | 56.57 | 6 | 109.19 |
Non partecipa ai Campionati italiani a causa di un lieve problema muscolare, ma agli Europei è ancora lì a lottare per una medaglia, la nona consecutiva. Terza in entrambe le fasi di gara torna a casa con un bronzo. Le sue rivali non hanno la stessa capacità interpretativa ma, molto più giovani e con un fisico più leggero perché ancora delle ragazzine, saltano con molta più facilità. La Lipnitskaya aveva già vinto un oro (2012) e un argento (2013) ai Campionati del Mondo junior e si era piazzata seconda nella finale del Grand Prix alle spalle di Mao Asada. Adelina Sotnikova, di due anni più grande, era stata prima ai Mondiali junior del 2011 e terza a quelli del 2012. Il corto:
Il lungo:
Il gala:
La classifica:
| Rank | Name | Nation | Total points | SP | FS | ||
| 1 | Yulia Lipnitskaya | Russia | 209.72 | 2 | 69.97 | 1 | 139.75 |
| 2 | Adelina Sotnikova | Russia | 202.36 | 1 | 70.73 | 2 | 131.63 |
| 3 | Carolina Kostner | Italy | 191.39 | 3 | 68.97 | 3 | 122.42 |
| 4 | Alena Leonova | Russia | 178.15 | 4 | 64.09 | 5 | 114.06 |
| 5 | Maé Bérénice Méité | France | 173.37 | 5 | 58.64 | 4 | 114.73 |
| 6 | Valentina Marchei | Italy | 165.25 | 6 | 57.38 | 6 | 107.87 |
| 7 | Jelena Glebova | Estonia | 155.71 | 8 | 54.68 | 7 | 101.03 |
| 8 | Nathalie Weinzierl | Germany | 151.88 | 10 | 53.02 | 8 | 98.86 |
| 9 | Joshi Helgesson | Sweden | 146.45 | 9 | 54.25 | 10 | 92.20 |
| 10 | Elene Gedevanishvili | Georgia | 141.82 | 7 | 54.78 | 13 | 87.04 |
| 11 | Roberta Rodeghiero | Italy | 141.25 | 15 | 48.52 | 9 | 92.73 |
| 12 | Juulia Turkkila | Finland | 140.31 | 12 | 50.42 | 12 | 89.89 |
| 13 | Laurine Lecavelier | France | 139.42 | 13 | 49.12 | 11 | 90.30 |
| 14 | Viktoria Helgesson | Sweden | 138.73 | 11 | 52.55 | 14 | 86.18 |
| 15 | Eliška Březinová | Czech Republic | 130.35 | 16 | 47.10 | 16 | 83.25 |
| 16 | Isabelle Olsson | Sweden | 129.39 | 22 | 43.97 | 15 | 85.42 |
| 17 | Nicole Rajičová | Slovakia | 128.25 | 14 | 49.00 | 18 | 79.25 |
| 18 | Inga Janulevičiūtė | Lithuania | 126.20 | 21 | 44.24 | 17 | 81.96 |
| 19 | Anne Line Gjersem | Norway | 125.58 | 18 | 46.63 | 49 | 78.95 |
| 20 | Kaat Van Daele | Belgium | 123.05 | 19 | 46.18 | 20 | 76.87 |
| 21 | Agata Kryger | Poland | 119.52 | 23 | 43.59 | 21 | 75.93 |
| 22 | Marta García | Spain | 118.11 | 20 | 44.61 | 22 | 73.50 |
| 23 | Natalia Popova | Ukraine | 112.26 | 17 | 47.01 | 24 | 65.25 |
| 24 | Jenna McCorkell | United Kingdom | 110.19 | 24 | 39.59 | 23 | 70.60 |
Alle Olimpiadi per la prima volta si tiene una competizione a squadre fra le migliori 10 nazioni. Carolina esegue il solo programma corto e si piazza seconda fra le donne, in assoluto il miglior risultato per la squadra italiana. Il programma:
La classifica del corto femminile:
| Pl. | Name | Nation | TSS | Pts. |
| 1 | Yulia Lipnitskaya | Russia | 72.90 | 10 |
| 2 | Carolina Kostner | Italy | 70.84 | 9 |
| 3 | Mao Asada | Japan | 64.07 | 8 |
| 4 | Ashley Wagner | United States | 63.10 | 7 |
| 5 | Kaetlyn Osmond | Canada | 62.54 | 6 |
| 6 | Maé Bérénice Méité | France | 55.45 | 5 |
| 7 | Zhang Kexin | China | 54.58 | 4 |
| 8 | Natalia Popova | Ukraine | 53.44 | 3 |
| 9 | Nathalie Weinzierl | Germany | 52.16 | 2 |
| 10 | Jenna McCorkell | Great Britain | 50.09 | 1 |
Paul Bonifacio Parkinson si piazza decimo fra gli uomini, Stefania Berton e Ondrej Hotarek quarti fra le coppie di artistico, Anna Cappellini e Luca Lanotte quinti nella danza. L’Italia, con in quinto punteggio, si qualifica per la seconda fase della gara. Nel lungo terzo posto per Berton-Hotarek, quinto per Paul Bonifacio Parkinson, terzo per Valentina Marchei e quarto per Charlène Guignard e Marco Fabbri, per un quarto posto complessivo. La classifica:
| Pl. | Nation | UominiSP | CoppieSP | DanzaSD | DonneSP | CoppieFS | UominiFS | DonneFS | DanzaFD | Pts. |
| 1 | Russia | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 75 |
| 2 | Canada | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 65 |
| 3 | United States | 4 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 60 |
| 4 | Italy | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 52 |
| 5 | Japan | 10 | 3 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 51 |
| 6 | France | 6 | 4 | 7 | 5 | Did not advance | 22 | |||
| 7 | China | 7 | 8 | 1 | 4 | Did not advance | 20 | |||
| 8 | Germany | 5 | 5 | 5 | 2 | Did not advance | 17 | |||
| 9 | Ukraine | 3 | 2 | 2 | 3 | Did not advance | 10 | |||
| 10 | Great Britain | 2 | 1 | 4 | 1 | Did not advance | 8 | |||

Confesso che dalla Kostner non mi aspettavo una medaglia olimpica. Lipnitskaya e Sotnikova l’avevano già battuta nel corso della stagione, e una maggiore eleganza non sempre è sufficiente a compensare la differenza fra il valore di un Flip (valore base 5,3, salto eseguito da una Kostner in forma nella combinazione del programma corto, l’alternativa è un triplo toe loop che vale solo 4,1) e quello di un Lutz (6,0, salto eseguito dalle russe e da Kim), e le differenze nei salti non si limitano a questo. In più le russe pattinavano sulla pista di casa. E poi c’erano i ritorni di Kim Yuna e di Mao Asada. Kim ha eseguito un programma meraviglioso e si è giustamente portata in testa, Asada ha combinato un disastro cadendo o non completando le rotazioni previste, con la conseguenza che molti suoi elementi hanno perso di valore e lei è scivolata al sedicesimo posto. E stiamo parlando di un’atleta che aveva vinto i Mondiali nel 2008 e 2010, era stata argento nel 2007 e bronzo nel 2013, e aveva conquistato anche l’argento olimpico nel 2010. Insomma, un’atleta esperta e forte. Ma le gare di pattinaggio si giocano su un equilibrio molto sottile, se qualcosa va storto all’inizio a volte tutto l’esercizio per l’atleta si trasforma in un incubo spaventoso in cui anche gli elementi più sicuri mostrano tutte le loro insidie. Si è autoeliminata dalla gara per le medaglie la Asada con un corto disastroso, anche se con un bellissimo lungo arricchito da un triplo Axel ha fatto una rimonta notevole, si è autoeliminata anche la Lipnitskaya, caduta sia sul corto che sul lungo. La Kostner nel corto migliora il suo record personale ed esegue il terzo programma della giornata, a un soffio da Kim Yuna e Adelina Sotnikova.
Il lungo è il quarto, superato anche da quello della Asada. La gara la vince, fra le polemiche, Adelina Sotnikova su Kim e Kostner, ma ne ho già parlato a suo tempo. Carolina stabilisce il primato personale nel lungo e nel punteggio complessivo e conquista un bronzo storico per l’Italia, il secondo fra pattinaggio artistico e danza su ghiaccio dopo quello di Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio del 2002. Purtroppo non ho trovato i video degli esercizi di Carolina, ed è ancor più un peccato se consideriamo che quello delle Olimpiadi del 2014 è il miglior programma lungo mai pattinato dalla Kostner. La classifica:
| Rank | Name | Nation | TP | SP | FS | ||
| 1 | Adelina Sotnikova | Russia | 224.59 | 2 | 74.64 | 1 | 149.95 |
| 2 | Kim Yuna | South Korea | 219.11 | 1 | 74.92 | 2 | 144.19 |
| 3 | Carolina Kostner | Italy | 216.73 | 3 | 74.12 | 4 | 142.61 |
| 4 | Gracie Gold | United States | 205.53 | 4 | 68.63 | 5 | 136.90 |
| 5 | Yulia Lipnitskaya | Russia | 200.57 | 5 | 65.23 | 6 | 135.34 |
| 6 | Mao Asada | Japan | 198.22 | 16 | 55.51 | 3 | 142.71 |
| 7 | Ashley Wagner | United States | 193.20 | 6 | 65.21 | 7 | 127.99 |
| 8 | Akiko Suzuki | Japan | 186.32 | 8 | 60.97 | 8 | 125.35 |
| 9 | Polina Edmunds | United States | 183.25 | 7 | 61.04 | 9 | 122.21 |
| 10 | Maé-Bérénice Méité | France | 174.53 | 9 | 58.63 | 11 | 115.90 |
| 11 | Valentina Marchei | Italy | 173.33 | 12 | 57.02 | 10 | 116.31 |
| 12 | Kanako Murakami | Japan | 170.98 | 15 | 55.60 | 12 | 115.38 |
| 13 | Kaetlyn Osmond | Canada | 168.98 | 13 | 56.18 | 13 | 112.80 |
| 14 | Li Zijun | China | 168.30 | 11 | 57.55 | 14 | 110.75 |
| 15 | Zhang Kexin | China | 154.21 | 14 | 55.80 | 15 | 98.41 |
| 16 | Kim Hae-jin | South Korea | 149.48 | 18 | 54.37 | 17 | 95.11 |
| 17 | Gabrielle Daleman | Canada | 148.44 | 19 | 52.61 | 16 | 95.83 |
| 18 | Nathalie Weinzierl | Germany | 147.36 | 10 | 57.63 | 21 | 89.73 |
| 19 | Elene Gedevanishvili | Georgia | 147.15 | 17 | 54.70 | 20 | 92.45 |
| 20 | Brooklee Han | Australia | 143.84 | 22 | 49.32 | 18 | 94.52 |
| 21 | Park So-youn | South Korea | 142.97 | 23 | 49.14 | 19 | 93.83 |
| 22 | Elizaveta Ukolova | Czech Republic | 136.42 | 20 | 51.87 | 23 | 84.55 |
| 23 | Anne Line Gjersem | Norway | 134.54 | 24 | 48.56 | 22 | 85.98 |
| 24 | Nicole Rajičová | Slovakia | 125.00 | 21 | 49.80 | 24 | 75.20 |
L’ultima (per ora?) gara di Carolina sono i Mondiali del 2014. Nel corto stabilisce, ancora una volta, il suo record personale e si piazza provvisoriamente seconda. Mao Asada, che la precede, migliora il record del Mondo in precedenza stabilito da Kim Yuna alle Olimpiadi del 2010. Il corto:
Nel lungo però cade e con il sesto programma si deve accontentare della medaglia di bronzo. Si tratta del suo terzo bronzo mondiale dopo quelli del 2005 e del 2011, ma nel suo palmarès ci sono anche l’oro del 2012 e gli argenti del 2008 e del 2013. Il programma:
Il gala:
La classifica:
| Rank | Name | Nation | Total points | SP | FS | ||
| 1 | Mao Asada | Japan | 216.69 | 1 | 78.66 | 1 | 138.03 |
| 2 | Yulia Lipnitskaya | Russia | 207.50 | 3 | 74.54 | 2 | 132.96 |
| 3 | Carolina Kostner | Italy | 203.83 | 2 | 77.24 | 6 | 126.59 |
| 4 | Anna Pogorilaya | Russia | 197.50 | 6 | 66.26 | 3 | 131.24 |
| 5 | Gracie Gold | United States | 194.58 | 5 | 70.31 | 7 | 124.27 |
| 6 | Akiko Suzuki | Japan | 193.72 | 4 | 71.02 | 8 | 122.70 |
| 7 | Ashley Wagner | United States | 193.16 | 7 | 63.64 | 4 | 129.52 |
| 8 | Polina Edmunds | United States | 187.50 | 12 | 60.59 | 5 | 126.91 |
| 9 | Park So-youn | South Korea | 176.61 | 13 | 57.22 | 9 | 119.39 |
| 10 | Kanako Murakami | Japan | 172.44 | 10 | 60.86 | 10 | 111.58 |
| 11 | Kaetlyn Osmond | Canada | 170.64 | 8 | 62.92 | 13 | 107.72 |
| 12 | Nathalie Weinzierl | Germany | 167.72 | 11 | 60.82 | 15 | 106.90 |
| 13 | Gabrielle Daleman | Canada | 164.78 | 14 | 55.72 | 11 | 109.06 |
| 14 | Joshi Helgesson | Sweden | 162.91 | 15 | 54.96 | 12 | 107.95 |
| 15 | Maé-Bérénice Méité | France | 158.72 | 9 | 61.62 | 16 | 97.10 |
| 16 | Valentina Marchei | Italy | 157.64 | 22 | 50.27 | 14 | 107.37 |
| 17 | Li Zijun | China | 150.34 | 16 | 54.37 | 17 | 95.97 |
| 18 | Eliška Březinová | Czech Republic | 145.15 | 24 | 49.34 | 18 | 95.81 |
| 19 | Brooklee Han | Australia | 144.28 | 18 | 53.20 | 19 | 91.08 |
| 20 | Anna Ovcharova | Switzerland | 143.22 | 17 | 54.19 | 20 | 89.03 |
| 21 | Natalia Popova | Ukraine | 135.05 | 21 | 50.32 | 21 | 84.73 |
| 22 | Anne Line Gjersem | Norway | 130.03 | 23 | 49.48 | 22 | 80.55 |
| 23 | Kim Hae-jin | South Korea | 129.82 | 19 | 51.83 | 23 | 77.99 |
| 24 | Jenna McCorkell | United Kingdom | 50.56 | 20 | 50.56 | WD | |
Una medaglia d’argento (in una delle due gare meno importanti) e quattro medaglie di bronzo. Rispetto ad altre stagioni i colori delle medaglie possono fare meno effetto, ma uno di quei bronzi lo ha vinto alle Olimpiadi. E in tutte le 25 gare disputate negli ultimi quattro anni Carolina è sempre salita sul podio. Questa è Carolina Kostner: un’atleta straordinaria, che è riuscita a risollevarsi dai momenti più difficili e a ottenere risultati importantissimi. Il resto sono solo errori, ingenuità o spazzatura provocata dall’essersi fidata delle persone sbagliate. La stagione:
| 2013–2014 season | ||||
| Date | Event | SP | FS | Total |
| March 24–30, 2014 | 2014 World Championships | 2 77.24 |
6 126.59 |
3 203.83 |
| February 7–23, 2014 | 2014 Winter Olympics – Individual | 3 74.12 |
4 142.61 |
3 216.73 |
| 2014 Winter Olympics – Team event | 2 70.84 |
– | – | |
| January 13–19, 2014 | 2014 European Championships | 3 68.97 |
3 122.42 |
3 191.39 |
| November 22–24, 2013 | 2013 Rostelecom Cup | 2 67.74 |
1 122.38 |
2 190.12 |
| November 1–3, 2013 | 2013 Cup of China | 2 62.75 |
2 110.65 |
3 173.40 |